مشخصات فنی
بدنه
کشوها
ریل ها
به تمامی قیمت ها ، 9% عوارض و مالیات اضافه خواهد شد
برای مشاهده جزئیات کامل محصول، جدول زیر را به سمت چپ و راست حرکت دهید
کد | ارتفاع(mm) | طول (mm) | عرض (mm) | تعداد کشو | سطح قابل استفاده (m²) | قیمت (ریال) | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TA 8090 | 1500 | 708 | 717 | 9 | 3.2 | 141,770,000 | |
TA 8100 | 1500 | 708 | 717 | 10 | 3.6 | 150,250,000 | |
TA 8101 | 1500 | 708 | 717 | 10 | 3.6 | 150,250,000 | |
TA 8110 | 1500 | 708 | 717 | 11 | 3.9 | 158,770,000 | |
TA 8111 | 1500 | 708 | 717 | 11 | 3.9 | 158,770,000 | |
TA 8112 | 1500 | 708 | 717 | 11 | 3.9 | 158,770,000 | |
TA 8120 | 1500 | 708 | 717 | 12 | 4.3 | 166,940,000 | |
TA 8121 | 1500 | 708 | 717 | 12 | 4.3 | 166,940,000 | |
TA 8122 | 1500 | 708 | 717 | 12 | 4.3 | 166,940,000 | |
TA 8130 | 1500 | 708 | 717 | 13 | 4.7 | 175,140,000 | |
TA 8131 | 1500 | 708 | 717 | 13 | 4.7 | 175,140,000 | |
TA 8140 | 1500 | 708 | 717 | 14 | 5 | 183,660,000 | |
TA 7050 | 1000 | 708 | 717 | 5 | 1.8 | 85,690,000 | |
TA 7060 | 1000 | 708 | 717 | 6 | 2.2 | 94,250,000 | |
TA 7070 | 1000 | 708 | 717 | 7 | 2.5 | 103,330,000 | |
TA 7071 | 1000 | 708 | 717 | 7 | 2.5 | 103,330,000 | |
TA 7072 | 1000 | 708 | 717 | 7 | 2.5 | 103,330,000 | |
TA 7080 | 1000 | 708 | 717 | 8 | 2.9 | 110,500,000 | |
TA 7081 | 1000 | 708 | 717 | 8 | 2.9 | 110,500,000 | |
TA 7082 | 1000 | 708 | 717 | 8 | 2.9 | 110,500,000 | |
TA 7083 | 1000 | 708 | 717 | 8 | 2.9 | 110,500,000 | |
TA 7090 | 1000 | 708 | 717 | 9 | 3.3 | 118,190,000 | |
TA 7091 | 1000 | 708 | 717 | 9 | 3.3 | 118,190,000 | |
TA 7100 | 1000 | 708 | 717 | 10 | 3.6 | 125,240,000 | |
TA 7101 | 1000 | 708 | 717 | 10 | 3.6 | 125,240,000 | |
TA 7110 | 1000 | 708 | 717 | 11 | 4 | 132,730,000 |
ارسال دیدگاه