برای مشاهده جزئیات کامل محصول، جدول زیر را به سمت چپ و راست حرکت دهید
کد | طول (mm) | وزن (g) | درجه سایش | مقطع (mm) | سایز دسته سوهان | مدل دسته سوهان | قیمت (ریال) | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB 40101 | 100 | 25 | زبر | 3×10 | 80 | نوع 1 | 1,920,000 | ناموجود |
PB 40102 | 100 | 25 | متوسط | 3×10 | 80 | نوع 1 | 1,920,000 | ناموجود |
PB 40103 | 100 | 25 | نرم | 3×10 | 80 | نوع 1 | 1,920,000 | |
PB 40151 | 150 | 75 | زبر | 5×16 | 80 | نوع 2 - نوع 3 | 2,000,000 | |
PB 40152 | 150 | 75 | متوسط | 5×16 | 80 | نوع 2 - نوع 3 | 2,000,000 | |
PB 40153 | 150 | 75 | نرم | 5×16 | 80 | نوع 2 - نوع 3 | 2,000,000 | |
PB 40201 | 200 | 150 | زبر | 6×20 | 80 | نوع 1 | 2,530,000 | ناموجود |
PB 40202 | 200 | 150 | متوسط | 6×20 | 80 | نوع 1 | 2,530,000 | |
PB 40203 | 200 | 150 | نرم | 6×20 | 80 | نوع 1 | 2,530,000 | ناموجود |
PB 40251 | 250 | 275 | زبر | 8×25 | 110 | نوع 3 | 2,920,000 | |
PB 40252 | 250 | 275 | متوسط | 8×25 | 110 | نوع 3 | 2,920,000 | ناموجود |
PB 40253 | 250 | 275 | نرم | 8×25 | 110 | نوع 3 | 2,920,000 | ناموجود |
PB 40301 | 300 | 475 | زبر | 9×28 | 110 | نوع 3 | 4,240,000 | |
PB 40302 | 300 | 475 | متوسط | 9×28 | 110 | نوع 3 | 4,240,000 | |
PB 40303 | 300 | 475 | نرم | 9×28 | 110 | نوع 3 | 4,240,000 | |
PB 40351 | 350 | 675 | زبر | 10×32 | 135 | نوع 3 | 5,470,000 | |
PB 40352 | 350 | 675 | متوسط | 10×32 | 135 | نوع 3 | 5,470,000 | |
PB 40353 | 350 | 675 | نرم | 10×32 | 135 | نوع 3 | 5,470,000 | |
PB 40401 | 400 | 1025 | زبر | 12×36 | 135 | نوع 3 | 7,130,000 | |
PB 40402 | 400 | 1025 | متوسط | 12×36 | 135 | نوع 3 | 7,130,000 | |
PB 40403 | 400 | 1025 | نرم | 12×36 | 135 | نوع 3 | 6,200,000 | ناموجود |
ارسال دیدگاه