مشخصات فنی
بدنه
کشوها
ریل ها
به تمامی قیمت ها ، 9% عوارض و مالیات اضافه خواهد شد
برای مشاهده جزئیات کامل محصول، جدول زیر را به سمت چپ و راست حرکت دهید
کد | طول (mm) | عرض (mm) | تعداد کشو | سطح قابل استفاده (m²) | قیمت (ریال) | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|
TA 40402 | 573 | 573 | 4 | 0.9 | 64,010,000 | ناموجود |
TA 40502 | 573 | 573 | 5 | 1.1 | 64,010,000 | ناموجود |
TA 40512 | 573 | 573 | 5 | 1.1 | 64,010,000 | ناموجود |
TA 40532 | 573 | 573 | 5 | 1.1 | 64,010,000 | ناموجود |
TA 40602 | 573 | 573 | 6 | 1.3 | 69,800,000 | ناموجود |
TA 40702 | 573 | 573 | 7 | 1.5 | 75,580,000 | ناموجود |
ارسال دیدگاه