برای مشاهده جزئیات کامل محصول، جدول زیر را به سمت چپ و راست حرکت دهید
کد | وزن (g) | ارتفاع اعداد(mm) | (L (mm | مقطع سنبه (mm) | قیمت (ریال) | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|
LM 2011 | 240 | 2 | 70 | 7 | 4,430,000 | |
LM 2211 | 245 | 3 | 70 | 7 | 5,040,000 | |
LM 2411 | 360 | 4 | 80 | 8 | 5,040,000 | |
LM 2611 | 365 | 5 | 80 | 8 | 5,310,000 | |
LM 2811 | 550 | 6 | 80 | 10 | 5,550,000 | |
LM 3011 | 850 | 8 | 85 | 12 | 6,230,000 | |
LM 3211 | 1200 | 10 | 90 | 14 | 7,140,000 |
باسلام سنبه حروف کوب و اعداد کوب بسفارش مشتری هم درست میکنید ؟
ارسال دیدگاه