به تمامی قیمت ها ، 9% عوارض و مالیات اضافه خواهد شد
برای مشاهده جزئیات کامل محصول، جدول زیر را به سمت چپ و راست حرکت دهید
کد | وزن (g) | (L (mm | (a (mm | (S (mm | قیمت (ریال) | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|
LB 1110 | 295 | 200 | 23 | 16 | 870,000 | |
LB 1310 | 380 | 250 | 23 | 16 | 970,000 | |
LB 1510 | 460 | 300 | 23 | 16 | 1,050,000 | |
LB 1610 | 635 | 300 | 26 | 18 | 1,280,000 | |
LB 1710 | 700 | 350 | 26 | 18 | 1,320,000 | |
LB 1810 | 810 | 400 | 26 | 18 | 1,410,000 | |
LB 1910 | 970 | 400 | 30 | 20 | 1,640,000 | |
LB 2010 | 1420 | 500 | 30 | 20 | 2,010,000 |
ارسال دیدگاه