برای مشاهده جزئیات کامل محصول، جدول زیر را به سمت چپ و راست حرکت دهید
کد | طول (mm) | وزن (g) | درجه سایش | مقطع (mm) | سایز دسته سوهان | مدل دسته سوهان | قیمت (ریال) | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD 19100 | 100 | 25 | خشن | 6.3×6.3 | 80 | نوع 1 | 1,860,000 | |
PD 19102 | 100 | 25 | متوسط | 6.3×6.3 | 80 | نوع 1 | 2,300,000 | |
PD 19104 | 100 | 25 | ظریف | 6.3×6.3 | 80 | نوع 1 | 2,590,000 | |
PD 19106 | 100 | 25 | خیلی ظریف | 6.3×6.3 | 80 | نوع 1 | 2,890,000 | |
PD 19150 | 150 | 55 | خشن | 9.3×9.3 | 80 | نوع 2 | 2,740,000 | |
PD 19152 | 150 | 55 | متوسط | 9.3×9.3 | 80 | نوع 2 | 3,140,000 | |
PD 19154 | 150 | 55 | ظریف | 9.3×9.3 | 80 | نوع 2 | 3,850,000 | |
PD 19156 | 150 | 55 | خیلی ظریف | 9.3×9.3 | 80 | نوع 2 | 3,980,000 | |
PD 19200 | 200 | 125 | خشن | 11.8×11.8 | 110 | نوع 1 | 3,430,000 | |
PD 19202 | 200 | 125 | متوسط | 11.8×11.8 | 110 | نوع 1 | 3,690,000 | |
PD 19204 | 200 | 125 | ظریف | 11.8×11.8 | 110 | نوع 1 | 4,270,000 | |
PD 19206 | 200 | 125 | خیلی ظریف | 11.8×11.8 | 110 | نوع 1 | 4,860,000 |
ارسال دیدگاه