برای مشاهده جزئیات کامل محصول، جدول زیر را به سمت چپ و راست حرکت دهید
کد | تصویر | طول (mm) | عرض (mm) | تعداد کشو | سطح قابل استفاده (m²) | قیمت (ریال) | خرید |
---|
TA 7050 |  | 708 | 717 | 5.2×22.2 | 1.8 | 159,510,000 | ناموجود |
TA 7060 |  | 708 | 717 | 6 | 2.2 | 175,440,000 | ناموجود |
TA 7070 |  | 708 | 717 | 7 | 2.2 | 192,360,000 | ناموجود |
TA 7071 |  | 708 | 717 | 7 | 2.5 | 192,360,000 | ناموجود |
TA 7072 |  | 708 | 717 | 7 | 2.5 | 192,360,000 | ناموجود |
TA 7080 |  | 708 | 717 | 8 | 2.9 | 205,700,000 | ناموجود |
TA 7081 |  | 708 | 717 | 8 | 2.9 | 205,700,000 | ناموجود |
TA 7082 |  | 708 | 717 | 8 | 2.9 | 205,700,000 | ناموجود |
TA 7083 |  | 708 | 717 | 8 | 2.9 | 205,700,000 | ناموجود |
TA 7090 |  | 708 | 717 | 9 | 3.3 | 220,010,000 | ناموجود |
TA 7091 |  | 708 | 717 | 9 | 3.3 | 220,010,000 | ناموجود |
TA 7100 |  | 708 | 717 | 10 | 3.6 | 233,130,000 | ناموجود |
TA 7101 |  | 708 | 717 | 10 | 3.6 | 233,130,000 | ناموجود |
TA 7110 |  | 708 | 717 | 11 | 3.9 | 247,080,000 | ناموجود |
ارسال دیدگاه