برای مشاهده جزئیات کامل محصول، جدول زیر را به سمت چپ و راست حرکت دهید
کد | طول (mm) | وزن (g) | درجه سایش | مقطع (mm) | سایز دسته سوهان | مدل دسته سوهان | قیمت (ریال) | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD 20100 | 100 | 35 | خشن | 3×12.7 | 80 | نوع 1 | 2,970,000 | |
PD 20102 | 100 | 35 | متوسط | 3×12.7 | 80 | نوع 1 | 3,200,000 | |
PD 20104 | 100 | 35 | ظریف | 3×12.7 | 80 | نوع 1 | 3,330,000 | |
PD 20106 | 100 | 35 | خیلی ظریف | 3×12.7 | 80 | نوع 1 | 3,610,000 | |
PD 20150 | 150 | 65 | خشن | 4.4×15.9 | 80 | نوع 2 | 3,320,000 | |
PD 20152 | 150 | 65 | متوسط | 4.4×15.9 | 80 | نوع 2 | 3,830,000 | |
PD 20154 | 150 | 65 | ظریف | 4.4×15.9 | 80 | نوع 2 | 4,160,000 | |
PD 20156 | 150 | 65 | خیلی ظریف | 4.4×15.9 | 80 | نوع 2 | 4,240,000 | |
PD 20200 | 200 | 155 | خشن | 5.2×22.2 | 110 | نوع 1 | 3,610,000 | |
PD 20202 | 200 | 155 | متوسط | 5.2×22.2 | 110 | نوع 1 | 4,220,000 | |
PD 20204 | 200 | 155 | ظریف | 5.2×22.2 | 110 | نوع 1 | 5,280,000 | |
PD 20206 | 200 | 155 | خیلی ظریف | 5.2×22.2 | 110 | نوع 1 | 5,470,000 |
ارسال دیدگاه