برای مشاهده جزئیات کامل محصول، جدول زیر را به سمت چپ و راست حرکت دهید
کد | وزن (g) | سایز (mm) | قیمت (ریال) | خرید |
---|---|---|---|---|
CA 141051 | 200 | 350 ("14) | 2,190,000 | |
CA 181051 | 300 | 450 ("18) | 2,660,000 | |
CA 241051 | 550 | 600 ("24) | 3,160,000 | ناموجود |
CA 301051 | 750 | 750 ("30) | 4,130,000 | |
CA 361051 | 1125 | 900 ("36) | 5,470,000 | ناموجود |
CA 421051 | 1550 | 1050 ("42) | 8,110,000 |
ارسال دیدگاه