برای مشاهده جزئیات کامل محصول، جدول زیر را به سمت چپ و راست حرکت دهید
کد | وزن (g) | سایز (in) | قیمت (ریال) | خرید |
---|---|---|---|---|
DB 101052 | 240 | 10 | 2,160,000 | |
DB 121052 | 375 | 12 | 2,470,000 | |
DB 141052 | 425 | 14 | 2,930,000 | |
DB 181052 | 725 | 18 | 3,840,000 | |
DB 241052 | 1100 | 24 | 7,440,000 | |
DB 361052 | 2075 | 36 | 12,290,000 | |
DB 481052 | 3775 | 48 | 24,510,000 |
ارسال دیدگاه