به تمامی قیمت ها ، 9% عوارض و مالیات اضافه خواهد شد
برای مشاهده جزئیات کامل محصول، جدول زیر را به سمت چپ و راست حرکت دهید
کد | وزن (g) | سایز (in) | قیمت (ریال) | خرید |
---|---|---|---|---|
DB 101052 | 240 | 10 | 1,570,000 | |
DB 121052 | 375 | 12 | 1,790,000 | |
DB 141052 | 425 | 14 | 2,130,000 | |
DB 181052 | 725 | 18 | 2,790,000 | |
DB 241052 | 1100 | 24 | 5,390,000 | |
DB 361052 | 2075 | 36 | 8,920,000 | |
DB 481052 | 3775 | 48 | 17,770,000 |
ارسال دیدگاه