به تمامی قیمت ها ، 9% عوارض و مالیات اضافه خواهد شد
برای مشاهده جزئیات کامل محصول، جدول زیر را به سمت چپ و راست حرکت دهید
کد | طول (mm) | عرض (mm) | تعداد کشو | سطح قابل استفاده (m²) | ظرفیت تحمل بار گسترده هر کشو (Kg) | قیمت (ریال) | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TA 2040 | 653 | 487 | 4 | 0.8 | 30 | 69,360,000 | ناموجود |
TA 2050 | 653 | 487 | 5 | 1 | 30 | 73,320,000 | ناموجود |
TA 2060 | 653 | 487 | 6 | 1.2 | 30 | 77,240,000 | ناموجود |
TA 2070 | 653 | 487 | 7 | 1.4 | 30 | 81,570,000 | ناموجود |
TA 2080 | 653 | 487 | 8 | 1.6 | 30 | 85,060,000 | ناموجود |
ارسال دیدگاه