برای مشاهده جزئیات کامل محصول، جدول زیر را به سمت چپ و راست حرکت دهید
کد | وزن (g) | ویژه مفتولبر با طول(mm) | قیمت (ریال) | خرید |
---|---|---|---|---|
CA 141050 | 400 | 350 ("14) | 3,920,000 | |
CA 181050 | 625 | 450 ("18) | 4,760,000 | |
CA 241050 | 975 | 600 ("24) | 5,730,000 | ناموجود |
CA 301050 | 1475 | 750 ("30) | 7,160,000 | ناموجود |
CA 361050 | 2125 | 900 ("36) | 10,660,000 | ناموجود |
CA 421050 | 2850 | 1050 ("42) | 16,820,000 |
ارسال دیدگاه