برای مشاهده جزئیات کامل محصول، جدول زیر را به سمت چپ و راست حرکت دهید
کد | تصویر | طول (mm) | عرض (mm) | تعداد کشو | سطح قابل استفاده (m²) | قیمت (ریال) | خرید |
---|
TA 30702 |  | 573 | 573 | 7 | 1.5 | 148,740,000 | ناموجود |
TA 30712 |  | 573 | 573 | 7 | 1.5 | 148,740,000 | ناموجود |
TA 30802 |  | 573 | 573 | 8 | 1.7 | 159,510,000 | ناموجود |
TA 30812 |  | 573 | 573 | 8 | 1.7 | 159,510,000 | ناموجود |
TA 30902 |  | 573 | 573 | 9 | 1.9 | 170,640,000 | ناموجود |
ارسال دیدگاه