برای مشاهده جزئیات کامل محصول، جدول زیر را به سمت چپ و راست حرکت دهید
کد | تصویر | طول (mm) | عرض (mm) | تعداد کشو | سطح قابل استفاده (m²) | قیمت (ریال) | خرید |
---|
TA 50502 |  | 708 | 717 | 5 | 1.1 | 135,610,000 | ناموجود |
TA 50602 |  | 708 | 717 | 6 | 1.3 | 146,740,000 | ناموجود |
TA 50612 |  | 708 | 717 | 6 | 1.3 | 146,740,000 | ناموجود |
TA 50622 |  | 708 | 717 | 6 | 1.3 | 146,740,000 | ناموجود |
TA 50702 |  | 708 | 717 | 7 | 1.5 | 157,890,000 | ناموجود |
TA 50712 |  | 708 | 717 | 7 | 1.5 | 157,890,000 | ناموجود |
TA 50722 |  | 708 | 717 | 7 | 1.5 | 157,890,000 | ناموجود |
TA 50732 |  | 708 | 717 | 7 | 1.5 | 157,890,000 | ناموجود |
TA 50802 |  | 708 | 717 | 8 | 1.7 | 169,020,000 | ناموجود |
TA 50812 |  | 708 | 717 | 8 | 1.7 | 169,020,000 | ناموجود |
TA 50822 |  | 708 | 717 | 8 | 1.7 | 169,020,000 | ناموجود |
TA 50902 |  | 708 | 717 | 9 | 1.9 | 180,150,000 | ناموجود |
TA 50912 |  | 708 | 717 | 9 | 1.9 | 180,150,000 | ناموجود |
TA 51002 |  | 708 | 717 | 10 | 2.2 | 192,360,000 | ناموجود |
ارسال دیدگاه