مشخصات فنی
بدنه
کشوها
ریل ها
به تمامی قیمت ها ، 9% عوارض و مالیات اضافه خواهد شد
برای مشاهده جزئیات کامل محصول، جدول زیر را به سمت چپ و راست حرکت دهید
کد | طول (mm) | عرض (mm) | تعداد کشو | سطح قابل استفاده (m²) | قیمت (ریال) | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|
TA 50502 | 708 | 717 | 5 | 1.1 | 72,850,000 | |
TA 50602 | 708 | 717 | 6 | 1.3 | 78,830,000 | |
TA 50612 | 708 | 717 | 6 | 1.3 | 78,830,000 | |
TA 50622 | 708 | 717 | 6 | 1.3 | 78,830,000 | |
TA 50702 | 708 | 717 | 7 | 1.5 | 84,820,000 | |
TA 50712 | 708 | 717 | 7 | 1.5 | 84,820,000 | |
TA 50722 | 708 | 717 | 7 | 1.5 | 84,820,000 | |
TA 50732 | 708 | 717 | 7 | 1.5 | 84,820,000 | |
TA 50802 | 708 | 717 | 8 | 1.7 | 90,800,000 | |
TA 50812 | 708 | 717 | 8 | 1.7 | 90,800,000 | |
TA 50822 | 708 | 717 | 8 | 1.7 | 90,800,000 | |
TA 50902 | 708 | 717 | 9 | 1.9 | 96,780,000 | |
TA 50912 | 708 | 717 | 9 | 1.9 | 96,780,000 | |
TA 51002 | 708 | 717 | 10 | 2.2 | 103,330,000 |
ارسال دیدگاه