برای مشاهده جزئیات کامل محصول، جدول زیر را به سمت چپ و راست حرکت دهید
کد | طول (mm) | وزن (g) | درجه سایش | مقطع (mm) | سایز دسته سوهان | مدل دسته سوهان | قیمت (ریال) | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB 35101 | 100 | 25 | زبر | 4 | 80 | نوع 1 | 1,140,000 | ناموجود |
PB 35102 | 100 | 25 | متوسط | 4 | 80 | نوع 1 | 1,140,000 | ناموجود |
PB 35103 | 100 | 25 | نرم | 4 | 80 | نوع 1 | 1,140,000 | ناموجود |
PB 35151 | 150 | 50 | زبر | 6 | 80 | نوع 1 | 1,310,000 | |
PB 35152 | 150 | 50 | متوسط | 6 | 80 | نوع 1 | 1,310,000 | |
PB 35153 | 150 | 50 | نرم | 6 | 80 | نوع 1 | 1,310,000 | |
PB 35201 | 200 | 100 | زبر | 8 | 110 | نوع 1 | 1,440,000 | |
PB 35202 | 200 | 100 | متوسط | 8 | 110 | نوع 1 | 1,440,000 | |
PB 35203 | 200 | 100 | نرم | 8 | 110 | نوع 1 | 1,440,000 | |
PB 35251 | 250 | 175 | زبر | 10 | 11 | نوع 1 - نوع 2 | 1,740,000 | |
PB 35252 | 250 | 175 | متوسط | 10 | 110 | نوع 1 - نوع 2 | 1,740,000 | |
PB 35253 | 250 | 175 | نرم | 10 | 110 | نوع 1 - نوع 2 | 1,740,000 | |
PB 35301 | 300 | 275 | زبر | 12 | 110 | نوع 2 | 2,200,000 | |
PB 35302 | 300 | 275 | متوسط | 12 | 11 | نوع 2 | 2,200,000 | |
PB 35303 | 300 | 275 | نرم | 12 | 110 | نوع 2 | 2,200,000 | |
PB 35351 | 350 | 425 | زبر | 14 | 135 | نوع 1 - نوع 2 | 3,170,000 | |
PB 35352 | 350 | 425 | متوسط | 14 | 135 | نوع 1 - نوع 2 | 3,170,000 | |
PB 35353 | 350 | 425 | نرم | 14 | 135 | نوع 1 - نوع 2 | 3,170,000 |
ارسال دیدگاه