برای مشاهده جزئیات کامل محصول، جدول زیر را به سمت چپ و راست حرکت دهید
کد | طول (mm) | وزن (g) | درجه سایش | مقطع (mm) | سایز دسته سوهان | مدل دسته سوهان | قیمت (ریال) | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD 13100 | 100 | 25 | خشن | 2.4×4 | 80 | نوع 1 | 1,920,000 | |
PD 13102 | 100 | 25 | متوسط | 2.4×4 | 80 | نوع 1 | 2,170,000 | |
PD 13104 | 100 | 25 | ظریف | 2.4×4 | 80 | نوع 1 | 2,270,000 | |
PD 13106 | 100 | 25 | خیلی ظریف | 2.4×4 | 80 | نوع 1 | 2,460,000 | |
PD 13150 | 150 | 40 | خشن | 3×8 | 80 | نوع 1 | 2,270,000 | |
PD 13152 | 150 | 40 | متوسط | 3×8 | 80 | نوع 1 | 2,780,000 | |
PD 13154 | 150 | 40 | ظریف | 3×8 | 80 | نوع 1 | 3,020,000 | |
PD 13156 | 150 | 40 | خیلی ظریف | 3×8 | 80 | نوع 1 | 3,140,000 | |
PD 13200 | 200 | 85 | خشن | 3.5×10 | 110 | نوع 1 | 2,470,000 | |
PD 13202 | 200 | 85 | متوسط | 3.5×10 | 110 | نوع 1 | 2,820,000 | |
PD 13204 | 200 | 85 | ظریف | 3.5×10 | 110 | نوع 1 | 3,140,000 | |
PD 13206 | 200 | 85 | خیلی ظریف | 3.5×10 | 110 | نوع 1 | 3,380,000 |
ارسال دیدگاه