برای مشاهده جزئیات کامل محصول، جدول زیر را به سمت چپ و راست حرکت دهید
کد | وزن (g) | (L (mm | (W (mm | a×b | (D1 (mm | (D2 (mm | (d (mm | (Size B (mm | قیمت (ریال) | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KA 1010 | 6000 | 270 | 110 | 60×65 | 120 | 90 | 11 | 100 | 28,900,000 | |
KA 1210 | 10000 | 320 | 130 | 70×75 | 150 | 115 | 14 | 120 | 37,980,000 | |
KA 1410 | 18000 | 410 | 180 | 90×95 | 180 | 145 | 14 | 140 | 53,650,000 | |
KA 1610 | 25000 | 470 | 205 | 110×120 | 180 | 145 | 14 | 160 | 72,620,000 | |
KA 1810 | 26000 | 470 | 205 | 110×120 | 180 | 145 | 14 | 180 | 80,790,000 |
سلام. این گیره، با لوازمی که در عکس قرار گرفته عرضه میشه؟ منظورم لوازمی مثل فک منشوری و فک فلاستیکی هست. با تشکر.
فعلا فقط درخواست خرید دارم ، و از هیچی خبر ندارم توکل بر خدای متعال یا شانس یا اقبال
سلام، فکر کنم ۶ ، ۷ ساله، سالی چند مرتبه میام به سایت سر میزنم که گیره بخرم میدونم نمیتونم و برام گرونه اما همینکه عکس محصولات شما رو ببینم کافیه واقعاً آدم کیف میکنه و لذت میبرم که با بودن امثال شما میشه دهان یه عده رو بست که بی کیفیتی مخصولاتشون رو گردن نبود فنآوری میندازن در حالیکه فناوری یعنی چی نمیدونن ، دستتون درد نکنه انشاالله که موفق باشید و سربلند که به سهم خودتون مایه سربلندی ایران هستید ، خدا پشت و پناهتون
ارسال دیدگاه