به تمامی قیمت ها ، 9% عوارض و مالیات اضافه خواهد شد
برای مشاهده جزئیات کامل محصول، جدول زیر را به سمت چپ و راست حرکت دهید
کد | طول (mm) | وزن (g) | درجه سایش | مقطع (mm) | سایز دسته سوهان | مدل دسته سوهان | قیمت (ریال) | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB 25101 | 100 | 20 | زبر | 4×4 | 80 | نوع 1 | 910,000 | |
PB 25102 | 100 | 20 | متوسط | 4×4 | 80 | نوع 1 | 910,000 | |
PB 25103 | 100 | 20 | نرم | 4×4 | 80 | نوع 1 | 910,000 | |
PB 25151 | 150 | 50 | زبر | 6×6 | 80 | نوع 1 - نوع 2 | 980,000 | |
PB 25152 | 150 | 50 | متوسط | 6×6 | 80 | نوع 1 - نوع 2 | 980,000 | |
PB 25153 | 150 | 50 | نرم | 6×6 | 80 | نوع 1 - نوع 2 | 980,000 | |
PB 25201 | 200 | 125 | زبر | 8×8 | 110 | نوع 3 | 1,110,000 | |
PB 25202 | 200 | 125 | متوسط | 8×8 | 110 | نوع 1 | 1,110,000 | |
PB 25203 | 200 | 125 | نرم | 8×8 | 110 | نوع 1 | 1,110,000 | |
PB 25251 | 250 | 175 | زبر | 10×10 | 110 | نوع 1 - نوع 2 | 1,350,000 | |
PB 25252 | 250 | 175 | متوسط | 10×10 | 110 | نوع 1 - نوع 2 | 1,350,000 | |
PB 25253 | 250 | 175 | نرم | 10×10 | 110 | نوع 1 - نوع 2 | 1,350,000 | |
PB 25301 | 300 | 325 | زبر | 12×12 | 110 | نوع 2 | 1,930,000 | |
PB 25302 | 300 | 325 | متوسط | 12×12 | 110 | نوع 2 | 1,930,000 | |
PB 25303 | 300 | 325 | نرم | 12×12 | 110 | نوع 2 | 1,930,000 | |
PB 25351 | 350 | 550 | زبر | 14×14 | 13.5 | نوع 1 - نوع 2 | 2,290,000 | |
PB 25352 | 350 | 550 | متوسط | 14×14 | 135 | نوع 1 - نوع 2 | 2,290,000 | |
PB 25353 | 350 | 550 | نرم | 14×14 | 135 | نوع 1 - نوع 2 | 2,290,000 |
سلام خواهشا اگه ممکنه بزنین که مال سنگ هست یا فولاد و یا چیزای دیگه من قبلا خرید کردم متوجه نشدم مال چوب بود روی میخواستم استفاده کنم که خدا خیر به رهگذر بده که گفت و بنده متوجه شدم
ارسال دیدگاه