برای مشاهده جزئیات کامل محصول، جدول زیر را به سمت چپ و راست حرکت دهید
کد | سایز (g) | طول (mm) | وزن (g) | قیمت (ریال) | خرید |
---|---|---|---|---|---|
AS 2210 | 100 | 260 | 175 | 1,480,000 | |
AS 2410 | 200 | 280 | 275 | 1,700,000 | |
AS 2610 | 300 | 300 | 475 | 1,990,000 | |
AS 3010 | 500 | 320 | 700 | 2,270,000 | |
AS 3610 | 800 | 350 | 1100 | 2,740,000 | |
AS 3810 | 1000 | 360 | 1275 | 3,140,000 | |
AS 4210 | 1500 | 380 | 1800 | 4,000,000 | |
AS 4610 | 2000 | 400 | 2400 | 4,910,000 |
ارسال دیدگاه