به تمامی قیمت ها ، 9% عوارض و مالیات اضافه خواهد شد
برای مشاهده جزئیات کامل محصول، جدول زیر را به سمت چپ و راست حرکت دهید
کد | طول (mm) | وزن (g) | درجه سایش | مقطع (mm) | سایز دسته سوهان | مدل دسته سوهان | قیمت (ریال) | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB 30101 | 100 | 35 | زبر | 8×8 | 80 | نوع 1 | 830,000 | |
PB 30102 | 100 | 35 | متوسط | 8×8 | 80 | نوع 1 | 830,000 | |
PB 30103 | 100 | 35 | نرم | 8×8 | 80 | نوع 1 | 830,000 | |
PB 30151 | 150 | 75 | زبر | 10×10 | 80 | نوع 2 | 980,000 | |
PB 30152 | 150 | 75 | متوسط | 10×10 | 80 | نوع 2 | 980,000 | |
PB 30153 | 150 | 75 | نرم | 10×10 | 80 | نوع 2 | 980,000 | |
PB 30201 | 200 | 175 | زبر | 12×12 | 110 | نوع 1 | 1,170,000 | |
PB 30202 | 200 | 175 | متوسط | 12×12 | 110 | نوع 1 | 1,170,000 | |
PB 30203 | 200 | 175 | نرم | 12×12 | 110 | نوع 1 | 1,170,000 | |
PB 30251 | 250 | 300 | زبر | 17×17 | 110 | نوع 2 | 1,570,000 | |
PB 30252 | 250 | 300 | متوسط | 17×17 | 110 | نوع 2 | 1,570,000 | |
PB 30253 | 250 | 300 | نرم | 17×17 | 110 | نوع 2 | 1,570,000 | |
PB 30301 | 300 | 475 | زبر | 20×20 | 11 | نوع 2 | 2,110,000 | |
PB 30302 | 300 | 475 | متوسط | 20×20 | 110 | نوع 2 | 2,110,000 | |
PB 30303 | 300 | 475 | نرم | 20×20 | 110 | نوع 2 | 2,110,000 | |
PB 30351 | 350 | 600 | زبر | 22×22 | 135 | نوع 2 | 2,500,000 | |
PB 30352 | 350 | 600 | متوسط | 22×22 | 135 | نوع 2 | 2,500,000 | |
PB 30353 | 350 | 600 | نرم | 22×22 | 135 | نوع 2 | 2,500,000 |
ارسال دیدگاه