مشخصات فنی
بدنه
کشوها
ریل ها
به تمامی قیمت ها ، 9% عوارض و مالیات اضافه خواهد شد
برای مشاهده جزئیات کامل محصول، جدول زیر را به سمت چپ و راست حرکت دهید
کد | طول (mm) | عرض (mm) | تعداد کشو | سطح قابل استفاده (m²) | قیمت (ریال) | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|
TA 8090 | 708 | 717 | 9 | 3.2 | 141,770,000 | ناموجود |
TA 8100 | 708 | 717 | 10 | 3.6 | 150,250,000 | ناموجود |
TA 8101 | 708 | 717 | 10 | 3.6 | 150,250,000 | ناموجود |
TA 8110 | 708 | 717 | 11 | 3.9 | 158,770,000 | ناموجود |
TA 8111 | 708 | 717 | 11 | 3.9 | 158,770,000 | ناموجود |
TA 8112 | 708 | 717 | 11 | 3.9 | 158,770,000 | ناموجود |
TA 8120 | 708 | 717 | 12 | 4.3 | 166,940,000 | ناموجود |
TA 8121 | 708 | 717 | 12 | 4.3 | 166,940,000 | ناموجود |
TA 8122 | 708 | 717 | 12 | 4.3 | 166,940,000 | ناموجود |
TA 8130 | 708 | 717 | 113 | 4.7 | 175,140,000 | ناموجود |
TA 8131 | 708 | 717 | 13 | 4.7 | 175,140,000 | ناموجود |
TA 8140 | 708 | 717 | 14 | 5 | 183,660,000 | ناموجود |
ارسال دیدگاه