برای مشاهده جزئیات کامل محصول، جدول زیر را به سمت چپ و راست حرکت دهید
کد | طول (mm) | وزن (g) | درجه سایش | مقطع (mm) | سایز دسته سوهان | مدل دسته سوهان | قیمت (ریال) | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD 16100 | 100 | 30 | خشن | 4×11 | 80 | نوع 1 | 2,740,000 | |
PD 16102 | 100 | 30 | متوسط | 4×11 | 80 | نوع 1 | 2,820,000 | |
PD 16104 | 100 | 30 | ظریف | 4×11 | 80 | نوع 1 | 3,190,000 | |
PD 16106 | 100 | 30 | خیلی ظریف | 4×11 | 80 | نوع 1 | 3,610,000 | |
PD 16150 | 150 | 75 | خشن | 4.7×16 | 80 | نوع 2 | 3,310,000 | |
PD 16152 | 150 | 75 | متوسط | 4.7×16 | 80 | نوع 2 | 3,620,000 | |
PD 16154 | 150 | 75 | ظریف | 4.7×16 | 80 | نوع 2 | 4,220,000 | |
PD 16156 | 150 | 75 | خیلی ظریف | 4.7×16 | 80 | نوع 2 | 4,620,000 | |
PD 16200 | 200 | 155 | خشن | 6.5×20 | 110 | نوع 1 | 4,620,000 | |
PD 16202 | 200 | 155 | متوسط | 6.5×20 | 110 | نوع 1 | 4,930,000 | |
PD 16204 | 200 | 155 | ظریف | 6.5×20 | 110 | نوع 1 | 5,720,000 | |
PD 16206 | 200 | 155 | خیلی ظریف | 6.5×20 | 110 | نوع 1 | 5,980,000 |
ارسال دیدگاه