به تمامی قیمت ها ، 9% عوارض و مالیات اضافه خواهد شد
برای مشاهده جزئیات کامل محصول، جدول زیر را به سمت چپ و راست حرکت دهید
کد | وزن (g) | سایز (in) | قیمت (ریال) | خرید |
---|---|---|---|---|
DB 101054 | 60 | 10 | 1,100,000 | |
DB 121054 | 70 | 12 | 1,250,000 | ناموجود |
DB 141054 | 70 | 14 | 1,280,000 | |
DB 181054 | 105 | 18 | 1,520,000 | ناموجود |
DB 241054 | 150 | 24 | 2,700,000 | |
DB 361054 | 270 | 36 | 3,910,000 | ناموجود |
DB 481054 | 335 | 48 | 5,830,000 |
ارسال دیدگاه