برای مشاهده جزئیات کامل محصول، جدول زیر را به سمت چپ و راست حرکت دهید
کد | (L(mm | (Size H (mm | (B (mm | (W (mm | قیمت (ریال) | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|
FS 101018 | 19 | 1 | 4 | 1.5 | 760,000 | |
FS 101019 | 15 | 1 | 4 | 1.5 | 860,000 | |
FS 101020 | 15 | 2 | 4 | 2 | 660,000 | |
FS 101021 | 19 | 2 | 4 | 2 | 660,000 | |
FS 101022 | 19 | 3 | 6 | 3 | 750,000 | |
FS 101023 | 19 | 4 | 6 | 3 | 780,000 | |
FS 101024 | 25 | 5 | 8 | 4 | 860,000 | |
FS 101025 | 25 | 6 | 8 | 4 | 890,000 | |
FS 101026 | 25 | 8 | 10 | 6 | 1,010,000 | |
FS 101028 | 30 | 10 | 12 | 6 | 1,170,000 | |
FS 101029 | 30 | 12 | 16 | 10 | 1,440,000 | |
FS 101030 | 30 | 15 | 20 | 15 | 2,200,000 |
ارسال دیدگاه