برای مشاهده جزئیات کامل محصول، جدول زیر را به سمت چپ و راست حرکت دهید
کد | وزن (g) | (L(mm | (L (in | قطر قطعه کار با حداکثر سختی 40HRC | قطر قطعه کار با حداکثر استحکام کششی 49.6kg/mm2 | قیمت (ریال) | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CA 1410 | 1000 | 350 | 14 | 5mm | 7mm | 7,660,000 | ناموجود |
CA 1810 | 1600 | 450 | 18 | 6mm | 8mm | 8,670,000 | ناموجود |
CA 2410 | 2750 | 600 | 24 | 8mm | 10mm | 11,390,000 | |
CA 3010 | 4200 | 750 | 30 | 9mm | 13mm | 14,080,000 | |
CA 3610 | 630 | 900 | 36 | 10mm | 16mm | 22,100,000 | |
CA 4210 | 9000 | 1050 | 42 | 11mm | 19mm | 31,150,000 |
سلام باتشکر از شما بخاطر تولیدات خوب من دوسری کامل پیچ ومهرهای وتیغه ۳۵۰ مفتول بر میخوام چطوری میتونم بخرم
چطوری میشه خرید
ارسال دیدگاه